Основные параметры:
Выходная скорость: 0.27~161rpm
Выходной крутящий момент: до 12000Нм
Мощность двигателя: 0,37~45 кВт
Форма входа: напрямую соединен с двигателем, фланцевый вход или вход вала.
Форма установки: Горизонтальная или вертикальная.
Особенности продукции:
1.Циклоидальный мотор-редуктор серии X - это редуктор, разработанный по циклоидному принципу передачи игольчатых зубьев, соединенных планетарным принципом передачи. простая структура, удобное обслуживание
2.чугунный корпус, компактная конструкция, устойчивая работа, высокая эффективность
3.Продукция в основном используется в машиностроении, таких как химическая мешалка, металлургия, шахтная передача, печать и упаковка, кирпич, кожа и т.д.
Быстрый выбор:
Модель | Диам. вала (мм) | Высота по центру (мм) | Диам. выходного фланца (мм) | Мощность (кВт) | Отношение | Допустимый крутящий момент (Нм) | Вес (КГС) |
Цельный | |||||||
X2 | 25k6 | 100h13 | 160 | 0.37~0.75 | 9~59 | 200 | 6 |
X3 | 35k6 | 140h13 | 200 | 0.55~3 | 9~71 | 280 | 12.5 |
X4 | 45k6 | 150h13 | 230 | 0.75~4 | 9~87 | 500 | 24 |
X5 | 55m6 | 160h13 | 310 | 1.5~7.5 | 9~87 | 1000 | 48.5 |
X6 | 65m6 | 200h13 | 360 | 2.2~11 | 9~87 | 2000 | 95 |
X7 | 80m6 | 220h13 | 390 | 4~18.5 | 9~87 | 2700 | 190.5 |
X8 | 90m6 | 250h13 | 450 | 7.5~30 | 9~87 | 4500 | 380 |
X9 | 100m6 | 290h13 | 520 | 11~37 | 9~87 | 7100 | 760.5 |
X10 | 110m6 | 325h13 | 590 | 15~45 | 9~87 | 12000 | 1520 |
Примечание: вес без масла и двигателя, вала и фланца добавьте 10%.